Pneumatici di gomma massiccia da 16 pollici e tubi interni con rating 4PR/6PR/8PR
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | Flying hose/Rockyway |
Certificazione: | CE/ISO |
Numero di modello: | 16" |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $7.00/pieces 100-499 pieces |
Imballaggi particolari: | Pneumatico da moto da 16 pollici<br/>Confezionato in carta di rivestimento, poi 25 pezzi/confezione |
Capacità di alimentazione: | 3000 San Giovanni d'Acri/acri per Giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Intelaiatura della gomma | garanzia: | 1 anni |
---|---|---|---|
Materiale: | Materiale in gomma | Contenuto di gomma: | 35%/40%/45% |
Mercato principale: | Europa/Nordamerica/Africa/Asia/Medio Oriente | Valutazione di PIEGA: | 4 PAIA/6 PAIA/8 PAIA |
Produttori OEM: | Validabile | Origine: | Città di Qingdao per la Cina |
Port: | Porto di Qindgao | Prezzo: | 2.1 dollars/kg |
MOQ: | 100 pezzi | Tempo di consegna: | 25-30 giorni |
Port: | Porto di Qingdao |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Pneumatici in gomma massiccia di 16 pollici di alta qualità e tubo interno in vendita

I buoni pneumatici fanno girare il mondo
Abbiamo pneumatici di nuovo disegno e di grande taglia.
Per quanto riguarda il contenuto di gomma, abbiamo pneumatici a gomma 35%, 40%, 45%.Raccomandare prodotti
Pneumatici per motocicli da 16 pollici







Dimensioni in vendita a caldo
Dimensione del pneumatico per moto | ||||||||||||||
6/8 di pollice | 10 pollici | 12 pollici | 13/14/15 pollici | 16 pollici | 17 pollici | 18 pollici | 19/21 pollici | |||||||
350-6 | 300-10 | 400-12 | 120/70-13 | 250-16 | 225-17 | 225-18 | 225/19 | |||||||
350-8 | 350-10 | 450-12 | 130/60-13 | 275-16 | 250-17 | 250-18 | 300-19 | |||||||
400-8 | 400-10 | 500-12 | 130/70-13 | 300-16 | 275-17 | 275-18 | 375-19 | |||||||
450-10 | 120/70-12 | 80/80-14 | 325-16 | 300-17 | 300-18 | 90/90-19 | ||||||||
90/90-10 | 130/70-12 | 80/90-14 | 350-16 | 460-17 | 325-18 | 110/90-19 | ||||||||
100/90-10 | 130/90-15 | 90/100-16 | 60/80-17 | 350-18 | 275-21 | |||||||||
110/90-10 | 110/90-16 | 70/80-17 | 410-18 | 90/90-21 | ||||||||||
120/90-10 | 80/80-17 | 90/90-18 | ||||||||||||
135-10 | 70/90-17 | 100/90-18 | ||||||||||||
80/90-17 | 110/90-18 | |||||||||||||
120/80-18 |
Immagini dettagliate



Imballaggio e consegna



Prodotti correlati




Certificazioni

Perché scegliere noi

Prezzo più basso
Lo stesso contenuto di gomma, il nostro prezzo è inferiore rispetto ad altre fabbriche.

Alta resistenza alla trazione ((500%) e buona allungatura.
Promettiamo la qualità costante!

Ottimo servizio post-vendita.
Il nostro mercato
I nostri prodotti sono stati esportati in più di 50 paesi e regioni.

Q.1:Possiamo essere i tuoi agenti all'estero?
A1- Sì.Saremo felici di rinunciare ad una parte dei nostri profitti per sostenervi.
Q.2Tempo di consegna?
A2: Secondo la vostra quantità, normalmente 25-30 giorni dopo aver ricevuto il vostro deposito.
Q.3MOQ?
A3Per il campione, 2-3 pezzi una volta suggerisco,Le spese espresse sono necessarie.verrà detratto dopo il vostro ordine.

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto