2.50-17 Pneumatici anteriori Tempo di consegna 25-30 giorni Contenuto di gomma 40% Materiale di gomma durevole
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | Flying horse/Rockyway |
Certificazione: | CE/ISO |
Numero di modello: | pneumatici per moto 2.50-17 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $4.00/pieces 100-499 pieces |
Informazioni dettagliate |
|||
Scopo: | per sostituzione/riparazione | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Tipo: | Casco del pneumatico, tubo interno | garanzia: | 1 anno, 15000 km / 1 anno |
Dimensione del pneumatico: | 2.50-17 | Nome: | Pneumatici per motocicli |
Contenuto di gomma: | 35%, 40%, 45% | Modello: | Progettazione di modelli profondi |
Mercato: | Nigeria/Messico/Tanzania | Tempo di consegna: | 25-30 giorni |
MOQ: | 100 pezzi | Utilizzato per: | Motocicli/tircicli/scooter/motosciclisti a tre ruote |
Valutazione di PIEGA: | 6/8 PR |
Descrizione di prodotto
Cina 2,50-17 pneumatici per motociclette/ pneumatici in vendita
I buoni pneumatici fanno girare il mondo
Modello | 2.50-17 | Utilizzati principalmente per moto stradali |
Nome | Pneumatici per motociclette | |
Materiale | Gomma naturale | Importato dalla Thailandia, dalla Malesia |
Contenuto di gomma | 35%, 40%, 45% | |
Tipo | TT/TL | TL significa senza tubo ((senza tubo interno) |
Ply Rating | 6PR/8PR | TL è 0,3 kg più pesante di TT |
Colore | Nero | |
OEM&ODM | ||
Certificato | ISO9001/CE/SONCAP/DOT/SGS/CCC |


Altre dimensioni in vendita a caldo
6/8 di pollice | 10 pollici | 12 pollici | 13/14/15 pollici | 16 pollici | 17 pollici | 18 pollici | 19/21 pollici |
350-6 | 300-10 | 400-12 | 120/70-13 | 250-16 | 225-17 | 225-18 | 225-19 |
350-8 | 350-10 | 450-12 | 130/60-13 | 275-16 | 250-17 | 250-18 | 300-19 |
400-8 | 400-10 | 500-12 | 130/70-13 | 300-16 | 275-17 | 275-18 | 375-19 |
450-10 | 120/70-12 | 80/80-14 | 325-16 | 300-17 | 300-18 | 90/90-19 | |
90/90-10 | 130/70-12 | 80/90-14 | 350-16 | 460-17 | 325-18 | 110/90-19 | |
100/90-10 | 130/90-15 | 90/100-16 | 60/80-17 | 350-18 | 275-21 | ||
110/90-10 | 110/90-16 | 70/80-17 | 410-18 | 90/90-21 | |||
120/90-10 | 80/80-17 | 90/90-18 | |||||
135-10 | 70/90-17 | 100/90-18 | |||||
80/90-17 | 110/90-18 | ||||||
120/80-18 |
|
QingDao Aaron Industry Co., Ltd si trova a QingDao West Coast, è stata fondata nel 2012, produciamo e vendiamo principalmente pneumatici, tubi e ricambi per motociclette.Abbiamo sempre in mente di creare maggiori benefici per i clienti.,continuiamo a migliorare la nostra qualità.Solo con lo sviluppo continuo delle imprese,la produttività si espande giorno dopo giorno,speriamo in linea con il principio della "cooperazione sincera,sviluppo comune",collabora sinceramente con gli amici nazionali e stranieri.
Q.1Termine di pagamento?
A1Accettiamo T/T; L/C a vista.
T/T 30% come deposito, saldo il resto 70% prima di inviare B/L.
Q.2Capacità di produzione?
A2Produciamo 2000 pezzi al giorno.
Q.3Tempo di consegna?
A3Il tempo di consegna è di circa 25-30 giorni dopo la conferma dell'ordine.
Q.4Qual è il vantaggio dell'agenzia esclusiva?
A4:1"Protezione del mercato
2"Prezzi speciali o sconti in alcuni mesi per migliorare la vostra competitività.
3"Consegna prioritaria".