500% di allungamento e 10,5 MPA di resistenza alla trazione pneumatico per moto 90/90-19 per le prestazioni
Dettagli:
Luogo di origine: | Shandong, Cina |
Marca: | Flying horse/Rockyway |
Certificazione: | CE/ISO |
Numero di modello: | Gomma naturale |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 200 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $1.00/pieces 200-499 pieces |
Imballaggi particolari: | tubi interni di motociclette<br/>Confezionati in sacchetti o cartoni colorati |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzo/pezzi per Giorno |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Tubo interno | garanzia: | 1 anni |
---|---|---|---|
Nome: | Tubo interno della moto | Contenuto di gomma: | 20%-26% |
Materie prime: | Rubber naturale | Materiale del tubo: | Gomma naturale o gomma butila |
Port: | Porto di Qindgao | L'allungamento: | 500% |
Resistenza alla trazione: | 10,5 MPa | Parola chiave: | Tubo interno della moto |
Tempo di consegna: | 20 giorni | Mercato principale: | L'Asia |
Port: | Porto di Qingdao |
Descrizione di prodotto
Cina pneumatici per moto e motociclette tubo interno in vendita
Diagramma delle dimensioni del tubo interno del motociclo
Dimensione | Valvola | Larghezza | Peso | Dimensione | Valvola | Larghezza | Peso |
300-8 | TR87 | 85 mm | 280 g | 250-16 | TR4 | 70 MM | 340 g |
300-8 | TR1 | 85 mm | 280 g | 250-17 | TR4 | 70 MM | 360 g |
300-10 | TR87 | 85 mm | 360 g | 250-18 | TR4 | 75 MM | 400 g |
300-12 | TR87 | 85 mm | 360 g | 275-14 | TR4 | 78 MM | 360 g |
410/350-4 | TR87 | 85 mm | 200 g | 275-16 | TR4 | 78 MM | 390 g |
350-5 | TR87 | 95 MM | 260 g | 275-17 | TR4 | 78 MM | 400 g |
350-8 | TR87 | 95 MM | 320 g | 275-18 | TR4 | 78 MM | 410 g |
350-10 | TR87 | 95 MM | 380 g | 300-16 | TR4 | 85 mm | 460 g |
350-12 | TR87 | 98 MM | 460 g | 300-17 | TR4 | 85 mm | 470 g |
350-12 | TR13 | 98 MM | 460 g | 300-18 | TR4 | 85 mm | 480 g |
375-12 | TR87 | 110 MM | 500 g | 300/325-16 | TR4 | 90 MM | 490 g |
375-12 | TR13 | 110 MM | 500 g | 300/325-17 | TR4 | 90 MM | 510 g |
400-16 | TR13 | 100 MM | 260 g | 350-16 | TR4 | 90 MM | 510 g |
400-8 | TR87 | 110 MM | 380 g | 350-18 | TR87 | 95 MM | 540 g |
400-12 | TR13 | 120 MM | 650 g | 90/90-18 | TR4 | 95 MM | 530 g |
450-12 | TR13/15 | 130 MM | 700 g | 90/90-19 | TR4 | 90 MM | 540 g |
16 per 3.0 | 75 MM | 290 g | 130/60-13 | TR87 | 110 MM | 600 g |
Q.1Termine di pagamento?
A1Accettiamo T/T; L/C a vista.
T/T 30% come deposito, saldo il resto 70% prima di inviare B/L.
Q.2Capacità di produzione?
A2Produciamo 2000 pezzi al giorno.
Q.3Tempo di consegna?
A3Il tempo di consegna è di circa 25-30 giorni dopo la conferma dell'ordine.
Q.4Qual è il vantaggio dell'agenzia esclusiva?
A4:1"Protezione del mercato
2"Prezzi speciali o sconti in alcuni mesi per migliorare la vostra competitività.
3"Consegna prioritaria".